L'ossidazione, più nota come ruggine, è una minaccia concreta per le reti in acciaio, anche quando sono zincate...>>
You are here
Area Download
In quest'area è possibile scaricare tutti i file relativi ai prodotti Nuova Defim Orsogril.
Per visualizzare i file in formato .dwg è necessario essere registrati all'Area Riservata.
Se non ti sei ancora registrato > crea un account
Catalogo Generale
Attachment | Size |
---|---|
Catalogo Generale | 14.94 MB |
Reti | 1.17 MB |
Grigliati | 1.14 MB |
Recinzioni | 4.48 MB |
Rivestimenti di facciata | 855.43 KB |
Accessori | 1.92 MB |
Appendice | 359.56 KB |
Modulo per preventivo Talia Ventus | 31.37 KB |
Rapporto vuoto pieno grigliati | 26.75 KB |
Tabella di portata grigliato - gradini -carrelli elevatori | 140.94 KB |
Reti Elettrosaldate
Grigliati
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Potissimum Edilizia | 405.95 KB |
Tavola Tecnica Potissimum Edilizia | 49.23 KB |
Tabelle di Portata | 140.94 KB |
Rapporto Vuoto Pieno | 26.75 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sopra | 895.33 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sotto | 898.44 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Potissimum Industria | 391.82 KB |
Tavola Tecnica Potissimum Industria | 47.62 KB |
Tabelle di Portata | 140.94 KB |
Rapporto Vuoto Pieno | 26.75 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sopra | 895.33 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sotto | 898.44 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Barrotto Antiquum | 317.5 KB |
Tavola Tecnica Barrotto Antiquum | 276.13 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Gradini Standard | 287.93 KB |
Tavole Tecniche Gradini Standard | 188.27 KB |
Recinzioni
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha N/L | 371.29 KB |
Tavole Tecniche Recintha N/L - Palo Quadro | 1.84 MB |
Tavole Tecniche Recintha N/L - Palo Tondo | 2.33 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha 202 | 377.78 KB |
Tavole Tecniche Recintha 202 - Palo Quadro | 705.75 KB |
Tavole Tecniche Recintha 202 - Palo Omega | 1.09 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha PG | 455.89 KB |
Tavole Tecniche Recintha PG - Palo Quadro | 712.52 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Safety | 381.05 KB |
Tavole Tecniche Recintha Safety - Palo Rettangolare | 1.3 MB |
Tavole Tecniche Recintha Safety - Palo Omega | 1.52 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Stadium | 463.87 KB |
Tavole Tecniche Recintha Stadium | 596.8 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Tavole Tecniche Defender HD Plus | 412.59 KB |
Scheda Prodotto Defender HD | 251.97 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Defender Marathon | 325.59 KB |
Tavole Tecniche Defender Marathon | 645 KB |
Scheda Prodotto Defender Pleople | 253.76 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Giglio | 389.26 KB |
Tavole Tecniche Recintha Giglio | 463.06 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Sterope | 468.6 KB |
Tavole Tecniche Sterope - Piantana in Piatto | 1.78 MB |
Tavole Tecniche Sterope - Piantana in Tubo | 1.04 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Pleione | 489.89 KB |
Tavole Tecniche Pleione - Piantana in Piatto | 920.73 KB |
Tavole Tecniche Pleione - Piantana in Tubo | 536.88 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Britosterope | 468.45 KB |
Tavole Tecniche Britosterope | 879.19 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Merope | 226.89 KB |
Tavole Tecniche Merope | 332.9 KB |
Scheda Prodotto Elettra | 402.05 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Talia Ventus | 318.09 KB |
Tavole Tecniche Talia Ventus | 3.04 MB |
Form da compilare per la Resistenza al Vento | 84.75 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Talia Ventus Screen | 298.01 KB |
Tavole Tecniche Talia Ventus Screen | 3.04 MB |
Form da compilare per la Resistenza al Vento | 84.75 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto TaliAlive | 553.8 KB |
Tavole Tecniche TaliAlive | 3.05 MB |
Tavole Tecniche TaliAlive Screen | 3.05 MB |
Form da copilare per la Resistenza al Vento | 84.75 KB |
Rivestimenti di facciata
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Talia / Screen / TaliAlive | 277.83 KB |
Tavola tecnica Talia | 132.08 KB |
Tavola tecnica Talia Screen | 77.25 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Scheda Prodotto Grigliato semilavorato verticale | 238.19 KB |
Tavole Tecniche Grigliato semilavorato verticale | 3.02 MB |